Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Astm B348 Gr.2 Gr.1 Drut tytanowy Tytanowy drut prosty drut tytanowy z cewki | Stopień: | Gr.1 Gr.2 Gr.5 Gr.7 drut spawalniczy tytanowy |
---|---|---|---|
Ti (min): | 99,6%, 99%, 99,95%, 99 min, 87,6% | Średnica: | 0,1-1,0 mm |
Długość: | 1000 mm w cewce lub dostosowane | Gęstość: | 4,51g/cm3 |
Standard: | ASTM B348, ASTM F136, ASTM F67, AMS4928 | Podanie: | Spawanie przemysłowe, medyczne, kondensacyjne |
Waga: | Aktualna waga | ||
Podkreślić: | ASTM F136 Drut z cewki tytanowej,99,95% drut z cewki tytanowej |
Astm B348 Gr.2 Gr.1 Drut tytanowy Tytanowy drut prosty drut tytanowy z cewki
Główne standardy drutu tytanowego
GB/T,GJB,AWS,ASTM,AMS,JIS
Marka drutu tytanowego
TA0,TA1,TA2,TA3,TA4,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TC1,TC2,TC3,TC4,TC6,TC11,GR1,GR2,GR3,GR5 Ti6AL4V ELI,Ti6AL7Nb,Ti13Nb13Zr,Ti1533
Stan drutu tytanowego
Stan wyżarzania (m) stan pracy na gorąco (R) stan pracy na zimno (y) (wyżarzanie, defektoskopia ultradźwiękowa)
Powierzchnia drutu tytanowego
Powierzchnia wytrawiająca jasna powierzchnia
Zastosowanie drutu tytanowego
Artykuły wojskowe, medyczne, sportowe, okulary, kolczyki, nakrycia głowy, wieszaki galwaniczne, drut spawalniczy i inne branże.
Nazwa produktu | Drut tytanowy |
Standard | Aws a5.16 .ASTM B863 itp. |
Materiał | Stop tytanu: Gr5 |
Średnica | 0,6-7,0 mm |
Długość | Drut cewki: w zależności od wagi |
Drut prosty: 1000,2000,3000 mm lub na życzenie klienta | |
Sytuacja produktu | Walcowane na zimno (Y) ~ Walcowane na gorąco (R) ~ Wyżarzone (M) ~ Stan stały |
Stan dostaw
Gorący stan roboczy (R)
Stan pracy na zimno (Y)
Stan wyżarzania (M)
Skład chemiczny | |||||||||
Stopień | Niezbędny składnik<= | Zanieczyszczenia <= | |||||||
Ti | Glin | Mn | V | C | O | n | h | Fe | |
ERTi-1 | Reszta | — | — | — | 0,03 | 0,03-0,10 | 0,012 | 0,005 | 0,08 |
ERTi-2 | Reszta | — | — | — | 0,03 | 0,08-0,16 | 0,015 | 0,008 | 0,12 |
ERTi-3 | Reszta | — | — | — | 0,03 | 0,13-0,20 | 0,02 | 0,008 | 0,16 |
ERTi-4 | Reszta | — | — | — | 0,03 | 0,18-0,32 | 0,025 | 0,008 | 0,25 |
ERTi-5 | Reszta | 5,5-6,75 | — | 3,5-4,5 | 0,05 | 0,12-0,20 | 0,03 | 0,015 | 0,22 |
ERTi-23 | Reszta | 5,5-6,5 | — | 3,5-4,5 | 0,03 | 0,03-0,11 | 0,012 | 0,005 | 0,2 |
P: Dlaczego warto wybrać nas?
A1: Mamy 14-letnie doświadczenie w wytwarzaniu produktów z tytanu.
A2: kolejność próbek jest akceptowalna.
A3: niższa cena, dobra jakość i krótki czas dostawy.
A4: Wycenę można złożyć w ciągu 24 godzin.
A5: Certyfikat ISO9001:2015
A6:Dostarczaj raporty z kontroli jakości stron trzecich.
A7: Daj nam rysunek, spraw, aby Twoje rysunki i pomysły stały się rzeczywistością!
Osoba kontaktowa: Ms. Grace
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-11111111